メンバーランキング
2024年10月までのNew Spotマスター
ランキング | ニックネーム | クチコミ数※ |
---|---|---|
1位 | こゆっとなさん | 176 |
2位 | おとうさんさん | 170 |
3位 | ウルフさん | 141 |
4位 | ねころこさん | 118 |
5位 | いつみさん | 99 |
6位 | risuさん | 84 |
7位 | su-ko☆さん | 64 |
8位 | あぶなっかしーさん | 55 |
9位 | 湿気るパパさん | 47 |
10位 | paddaさん | 45 |
10位 | ばんどうさん | 45 |
※1クチコミあたり10"ぐっ"ときた以上獲得しているクチコミ数
※2クチコミ数は1日時点の数になります